777亚洲熟妇自拍无码区,亚洲国产成人精品无码区一本,工口全彩h肉无遮挡无翼乌,久久精品亚洲一区二区三区

山東圣陽電源股份有限公司

關(guān)鍵時刻·值得信賴!

產(chǎn)品中心

您所在的位置:

首頁>產(chǎn)品中心>UPS高壓直流電源系列

UPS高壓直流電源系列

UPS高壓直流電源系列

產(chǎn)品特征

價格:面議

主要應(yīng)用領(lǐng)域

有線通信局(站)、交換站

無線通信局(站)、分散基站

電力、軍用等各類專網(wǎng)通信基站

數(shù)據(jù)傳輸和電視信號傳輸

產(chǎn)品參數(shù)

 

PDF 系統(tǒng)規(guī)格 系統(tǒng)參數(shù) 電池組尺寸 機柜/單簇系統(tǒng)尺寸
系列匯總 規(guī)格書 系統(tǒng)電壓(V) 系統(tǒng)容量(Ah) 標稱功率 
(kw)
系統(tǒng)能量(kWh) 最大輸出功率(kw) 最大放電電流(A) 電池個數(shù) 電池模塊 電流等級 系統(tǒng)安裝方式 寬(W)(mm) 高(U)(mm) 深(D)(mm) 參考重量(kg) 寬(W)(mm) 深(D)(mm) 高(H)(mm) 柜子參考重量(kg) 整備系統(tǒng)重量(kg)
    96 25 2.4 2.4 9.6 100 1 96V25 4C 一體機 440 222 580 42.7
  192 25 4.8 4.8 19.2 100 1 192V25 4C 一體機 440 222 680 62.4
  204.8 25 5.12 5.12 20.48 100 1 204.8V25 4C 一體機 440 222 680 64.76
  204.8 20 4.10 4.10 24.58 120 1 204.8V20 6C 一體機 440 222 680 64.76
  192 50 9.6 9.6 38.4 200 4 48V50 4C 機柜 440 133 470 28 600 800 1400 102 236
  384 50 19.2 19.2 76.8 200 8 48V50 4C 機柜 440 133 470 28 600 800 2000 140 384
  480 50 24 24 96 200 10 48V50 4C 機柜 440 133 470 28 600 800 2000 140 440
  512 50 25.6 25.6 102.4 200 10 51.2V50 4C 機柜 440 133 470 29.5 600 800 2000 140 455
  192 100 19.2 19.2 76.8 400 4 48V100 4C 機柜 440 133 820 57 600 1000 2000 177 425
  384 100 38.4 38.4 153.6 400 8 48V100 4C 機柜 440 133 820 57 600 1000 2000 177 653
  480 100 48 48 192 400 10 48V100 4C 機柜 440 133 820 57 600 1000 2000 177 767
  512 100 51.2 51.2 204.8 400 10 51.2V100 4C 機柜 440 133 820 60 600 1000 2000 177 797
  192 100 19.2 19.2 19.2 100 4 48V100 1C 機柜 440 133 460 41 600 800 1400 102 286
  384 100 38.4 38.4 38.4 100 8 48V100 1C 機柜 440 133/222 460/360 41 600 800 2000 140 488
  480 100 48 48 48 100 10 48V100 1C 機柜 440 133/222 460/360 41 600 800 2000 140 570
  512 100 51.2 51.2 51.2 100 10 51.2V100 1C 機柜 440 133/222 460/360 43.5/ 600 800 2000 140 595
方城县| 谷城县| 昌平区| 凯里市| 乌兰察布市| 湘阴县| 革吉县| 通化市| 什邡市| 安溪县| 寻乌县| 民乐县| 杂多县| 马公市| 界首市| 绍兴县| 光泽县| 博乐市| 抚顺县| 明溪县| 福清市| 富裕县| 明星| 尚义县| 宁都县| 霞浦县| 阳谷县| 德州市| 绥宁县| 新巴尔虎右旗| 开化县| 马边| 县级市| 四会市| 青田县| 鲜城| 芒康县| 新田县| 台东县| 辉县市| 富蕴县|